Vyombo vya biashara
Ni nini kinachoweza kuuzwa kwenye jukwaa letu?

Forex
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -0.94, Fupi: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -3.57, Fupi: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -5.0, Fupi: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -7.05, Fupi: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -6.51, Fupi: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -0.85, Fupi: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -35.07, Fupi: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 0.30, Fupi: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -3.05, Fupi: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 2.15, Fupi: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -330.00, Fupi: 25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -20.46, Fupi: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Vyuma
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Badilisha kwa pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
| XAGUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troyoz | 0.01 |
| XPDUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troyoz | 1 |
| XPTUSD | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
Nguvu
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Friday | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| GESI NAT (1NGAS) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 0.02, Fupi: -0.46 | 1:5 | 24/5 Mapumziko: 23:56-01:03 Ijumaa Funga: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 0.21, Fupi: -0.6 | 1:5 | 24/5 Mapumziko: 23:56-01:03 Ijumaa Funga: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Cryptos
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover katika % pa Triple Day: Ijumaa | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| MAISHA | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -10, Fupi: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UNIUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Kinachobadilika (bei%) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Ili kuhakikisha ubora wa hali ya juu wa huduma na kwa matengenezo ya seva, biashara na sarafu za kidijitali inafungwa wakati wa wikendi.
Equities
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover katika % pa Triple Day: Ijumaa | Leverage | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| Apple | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Amazon | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Cisco | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WMT | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| JPM | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| VISA | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MA | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Xom | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| PG | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BAC | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| KO | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| dcm | Mbichi inayoweza kubadilika | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Fahirisi
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Friday | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -35.5, Fupi: -4.22 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -11.61, Fupi: -1.38 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -8.54, Fupi: -1.02 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -190, Fupi: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -53.750, Fupi: -30.54 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Vidokezo | 1 |
| S&P 500 (US500) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -14.06, Fupi: 2.92 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -52.35, Fupi: 10.86 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Mbichi inayoweza kubadilika | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -98.69, Fupi: 20.48 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |