Vyombo vya biashara
Ni nini kinachoweza kuuzwa kwenye jukwaa letu?

Forex
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -0.94, Fupi: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -3.57, Fupi: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -5.0, Fupi: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -7.05, Fupi: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -6.51, Fupi: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -0.85, Fupi: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -35.07, Fupi: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 0.30, Fupi: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -3.05, Fupi: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 2.15, Fupi: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -330.00, Fupi: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -20.46, Fupi: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Vyuma
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Badilisha kwa pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
| XAGUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troyoz | 0.01 |
| XPDUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troyoz | 1 |
| XPTUSD | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
Nguvu
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Friday | Leverage | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| GESI NAT (1NGAS) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -1.54, Fupi: 0.15 | 1:5 | 24/5 Mapumziko: 23:56-01:03 Ijumaa Funga: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: 0.55, Fupi: -2.05 | 1:5 | 24/5 Mapumziko: 23:56-01:03 Ijumaa Funga: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Cryptos
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover katika % pa Triple Day: Ijumaa | Leverage | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| MAISHA | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -10, Fupi: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -12, Fupi: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UNIUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -15, Fupi: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Ili kuhakikisha ubora wa hali ya juu wa huduma na kwa matengenezo ya seva, biashara na sarafu za kidijitali inafungwa wakati wa wikendi.
Equities
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover katika % pa Triple Day: Ijumaa | Leverage | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| Apple | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Amazon | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Cisco | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| VISA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MA | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Xom | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| PG | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| KO | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| dcm | Variable raw | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Urefu: -7, Fupi: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Fahirisi
| Alama | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Friday | Leverage * | Trading Hours UTC + 2 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -25.10, Fupi: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -16.10, Fupi: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -10.05, Fupi: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -190, Fupi: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -31.50, Fupi: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Vidokezo | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -12.05, Fupi: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -45.03, Fupi: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variable raw | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Urefu: -80.05, Fupi: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Fahirisi | 0.1 |